上海房产抵押贷款,哪里办最靠谱?
作为屹立于东方的一线都市,上海的房价一直处于国内领先地位。对于预算有限的购房者来说,房产抵押贷款无疑是最优选择。上海银行云集,哪家银行的房产抵押贷款服务更胜一筹呢?且听我一一道来!
问与答:上海哪家银行的房产抵押额度最高?
上海的房产抵押贷款额度一般不超过评估价值的80%,各家银行的具体规定如下表所示:
银行 | 房产抵押额度 |
---|---|
中国工商银行 | 最高评估价值的70% |
中国建设银行 | 最高评估价值的75% |
中国银行 | 最高评估价值的80% |
上海银行 | 最高评估价值的60% |
交通银行 | 最高评估价值的70% |
浦发银行 | 最高评估价值的75% |
上海房产抵押贷款的还款期限一般为10-30年,各家银行的具体规定如下表所示:
银行 | 房产抵押贷款还款期限 |
---|---|
中国工商银行 | 最长30年 |
中国建设银行 | 最长25年 |
中国银行 | 最长30年 |
上海银行 | 最长25年 |
交通银行 | 最长30年 |
浦发银行 | 最长30年 |
受政策、经济形势等因素影响,上海房产抵押贷款利率一直在变化。目前,各家银行的平均利率如下表所示:
银行 | 房产抵押贷款利率 |
---|---|
中国工商银行 | 4.75%~5.65% |
中国建设银行 | 4.85%~5.75% |
中国银行 | 4.95%~5.85% |
上海银行 | 5.05%~5.95% |
交通银行 | 4.80%~5.70% |
浦发银行 | 4.90%~5.80% |
具体利率以银行实际审批为准哦!
问与答:上海哪家银行的房产抵押贷款审批速度最快?
上海房产抵押贷款的审批速度主要取决于贷款金额、申请人资信等因素,各家银行的大致审批时间如下表所示:
银行 | 房产抵押贷款审批时间 |
---|---|
中国工商银行 | 7-15个工作日 |
中国建设银行 | 5-10个工作日 |
中国银行 | 7-12个工作日 |
上海银行 | 5-10个工作日 |
交通银行 | 6-11个工作日 |
浦发银行 | 6-12个工作日 |
如果综合考虑额度、期限、利率和审批速度等因素,以下银行具有较强的综合优势:
银行 | 综合优势 |
---|---|
中国工商银行 | 额度较高、还款期限长、利率中等、审批时间较快 |
中国建设银行 | 额度较高、还款期限适中、利率中等、审批时间较快 |
中国银行 | 额度最高、还款期限长、利率较高、审批时间中等 |
互动环节:
各位看官,如果要选择上海一家银行办理房产抵押贷款,您会选择哪家呢?欢迎在评论区分享您的看法!